Haomei aluminum > Haomei News > Summarizes All Kinds Of Aluminum Alloy Sheet Specification F
Summarizes All Kinds Of Aluminum Alloy Sheet Specification F
Writer:Admin Time:| aluminum alloy sheet | aluminum alloy sheet state | Thickness range | Width range | Length range |
| 1050 aluminum sheet | O,H12,H14,H16,H18,H112 | 0.15mm~350mm | <2200mm | <12000mm |
| 1060 aluminum sheet | O,H12,H14,H16,H18,H112 | 0.15mm~350mm | <2200mm | <12000mm |
| 1100 aluminum sheet | O,H12,H14,H16,H18,H112 | 0.15mm~350mm | <2200mm | <12000mm |
|
1050/1060/1100 five bar aluminum tread plate |
O,H12,H14,H16,H18,H112 | 1.0mm~20mm | <1900mm | <12000mm |
| 1050/1060/1100 aluminum tread checkered plate | O,H12,H14,H16,H18,H112 | 1.0mm~20mm | <2200mm | <12000mm |
| 3003 aluminum plate | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H28,H112,F | 0.15mm~350mm | <2200mm | <12000mm |
| 3004 aluminum plate | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H28,H112,F | 0.15mm~350mm | <1900mm | <12000mm |
| 3003/3004five bar aluminum tread plate | O,H111,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H28,H112,F | 1.0mm~20mm | <1900mm | <12000mm |
| 3003/3004aluminum tread checkered plate | O,H111,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H28,H112,F | 1.0mm~20mm | <2200mm | <12000mm |
| 5052aluminum plate | O,H111,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H28,H112,F | 0.15mm~350mm | <2200mm | <12000mm |
| 5083aluminum plate | O,H111,H12,H14,H16,H22,H24,H26,H112,F | 0.8mm~150mm | <2200mm | <11000mm |
| 5751 aluminum plate | O,H111,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H38,H112,F | 0.8mm~150mm | <2200mm | <11000mm |
| 5A05aluminum plate | O,H111,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H38,H112,F | 0.8mm~150mm | <2200mm | <11000mm |
| 5A06 aluminum plate | O,H111,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H38,H112,F | 0.8mm~150mm | <1900mm | <11000mm |
| 5052/5083/5754/ 5A05/5A06five bar aluminum tread plate | O,H111,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H38,H112,F | 1.0mm~20mm | <1900mm | <12000mm |
| 5052/5083/5754/ 5A05/5A06aluminum tread checkered plate | O,H111,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H38,H112,F | 1.0mm~20mm | <2200mm | <12000mm |
| 6061/6063/6082/ 6A02aluminum alloy sheet | O,H14,H24,H22,H112,T4,T6 | 0.8mm~150mm | <1900mm | <11000mm |
| 6061/6063/6082/ 6A02five bar aluminum tread plate | O,H14,H24,H22,H112,T4,T6 | 1.0mm~20mm | <1900mm | <12000mm |
| 6061/6003/6082/ 6A02aluminum tread checkered plate | O,H14,H24,H22,H112,T4,T6 | 1.0mm~20mm | <1900mm | <12000mm |

